Компрессор пневмоподвески VAG 4M0616005H 4M0616005G Wabco NEW ORIGINAL с блоком клапанов , в сборе
Компрессор пневмоподвески VAG 4M0616005H 4M0616005G Wabco NEW ORIGINAL с блоком клапанов , в сборе
Под заказ
Компрессор пневмоподвески оригинал для Audi Q7 4M >>2015 г.в. / Bentley
Взаимозаменяемые артикулы:
VAG 4M0616005G
VAG 4M0616005F
VAG 4M0616005E
ПРИМЕНЕНИЕ:
Устанавливается на автомобиль: Audi Q7, Bentley Bentayga с 2015.
Audi Q7 4M 2.0 TFSI quattro 2015/08-2018/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI 2015/06-2018/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI 2015/06-2018/12 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI 2015/08-2018/12 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI e-tron quattro 2015/08-2018/12 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI quattro 2015/08-2018/12 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI quattro 2015/05-2018/12 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 4M 3.0 TFSI quattro 2015/01-2018/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi Q7 4M SQ7 TDI quattro 2016/04-2018/12 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
AUDI
Q7 (4MB, 4MG)
ТИП ГОД ВЫПУСКА КВТ Л.С. КУБ.СМ КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
2.0 TFSI quattro 08.2015 185 252 1984 CYRBCYMC 0588BGD0588BGE0588BGO0588BGP
3.0 TDI e-tron quattro 08.2015 - 12.2019 190 258 2967 CVZA 0588BGJ0588BGK0588BHI0588BHJ
3.0 TDI quattro 01.2015 - 12.2019 200 272 2967 CRTC 0588BDM0588BDQ0588BDT0588BDU
3.0 TDI quattro 05.2015 - 12.2019 160 218 2967 CZZACRTE 0588BEZ0588BFA0588BGQ0588BGR
3.0 TDI quattro 06.2015 - 12.2019 183 249 2967 CVMD
3.0 TDI quattro 08.2015 - 12.2019 155 211 2967 CZZB 0588BGF0588BGG0588BGS
3.0 TDI quattro 08.2015 - 12.2019 190 258 2967 CUEA
3.0 TFSI quattro 01.2015 - 12.2019 245 333 2995 CREC 0588AQP0588BDN0588BDP0588BDS
45 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018 170 231 2967 DHXCDPXB 0588BPD0588BPE
50 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018 210 286 2967 DHXADPXA 0588BNJ0588BNK
SQ7 TDI quattro 04.2016 - 12.2019 320 435 3956 CZACDMVA 0588BIP0588BHS
Взаимозаменяемые артикулы:
VAG 4M0616005G
VAG 4M0616005F
VAG 4M0616005E
ПРИМЕНЕНИЕ:
Устанавливается на автомобиль: Audi Q7, Bentley Bentayga с 2015.
Audi Q7 4M 2.0 TFSI quattro 2015/08-2018/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI 2015/06-2018/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI 2015/06-2018/12 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI 2015/08-2018/12 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI e-tron quattro 2015/08-2018/12 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI quattro 2015/08-2018/12 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 4M 3.0 TDI quattro 2015/05-2018/12 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 4M 3.0 TFSI quattro 2015/01-2018/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi Q7 4M SQ7 TDI quattro 2016/04-2018/12 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
AUDI
Q7 (4MB, 4MG)
ТИП ГОД ВЫПУСКА КВТ Л.С. КУБ.СМ КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
2.0 TFSI quattro 08.2015 185 252 1984 CYRBCYMC 0588BGD0588BGE0588BGO0588BGP
3.0 TDI e-tron quattro 08.2015 - 12.2019 190 258 2967 CVZA 0588BGJ0588BGK0588BHI0588BHJ
3.0 TDI quattro 01.2015 - 12.2019 200 272 2967 CRTC 0588BDM0588BDQ0588BDT0588BDU
3.0 TDI quattro 05.2015 - 12.2019 160 218 2967 CZZACRTE 0588BEZ0588BFA0588BGQ0588BGR
3.0 TDI quattro 06.2015 - 12.2019 183 249 2967 CVMD
3.0 TDI quattro 08.2015 - 12.2019 155 211 2967 CZZB 0588BGF0588BGG0588BGS
3.0 TDI quattro 08.2015 - 12.2019 190 258 2967 CUEA
3.0 TFSI quattro 01.2015 - 12.2019 245 333 2995 CREC 0588AQP0588BDN0588BDP0588BDS
45 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018 170 231 2967 DHXCDPXB 0588BPD0588BPE
50 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018 210 286 2967 DHXADPXA 0588BNJ0588BNK
SQ7 TDI quattro 04.2016 - 12.2019 320 435 3956 CZACDMVA 0588BIP0588BHS
Рейтинг товара