Форсунка BOSCH 0445120148 MAN 51101006086 МАН TGL TGM
Под заказ
|
Товар добавлен к сравнениюПерейти на страницу сравнения |
Производитель :
COMMON RAIL BOSCH
Германия
EAN: 4047024357174
Оригинальные номера:
BOSCH 0445120148 Новый код
BOSCH 0986435563 Восстановленный код
BOSCH 0445120099 Замененный код
MAN 51101006086
MAN 51101006070
Применяемость:
МАН TGL TGM
MAN TGL 10.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FK/FRK D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FK/FRK D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FK/FRK D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт.240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 12.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FK/FRK D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FK/FRK D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FK/FRK D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL40 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL50 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL53 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL60 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL63 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL66 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL40 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL50 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. . 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL53 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. . 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL60 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL63 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL66 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FK/FK‐L/FRK/FRK‐L D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 6871 см.куб. 4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FK/FK‐L/FRK/FRK‐L D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 6871 см.куб.4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FK/FK‐L/FRK/FRK‐L D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 6871 см.куб.4x2 8,00
MAN TGM 12.240 FLC/FLLC D0836LFL50 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 12,00
MAN TGM 12.240 FLC/FLLC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 12,00
MAN TGM 13.240 FAL/FALC/FALRC/FAEC/FAERC/FALR D0836LFL40 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FAL/FALC/FALRC/FAEC/FAERC/FALR D0836LFL50 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FAL/FALC/FALRC/FAEC/FAERC/FALR D0836LFL53 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FALK/FALRK/FALK‐L/FALRK‐L D0836LFL40 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FALK/FALRK/FALK‐L/FALRK‐L D0836LFL50 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FALK/FALRK/FALK‐L/FALRK‐L D0836LFL53 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 15.240 FC/FLC/FLLC/FLRC/FLLRC D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FC/FLC/FLLC/FLRC/FLLRC D0836LFL50 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FC/FLC/FLLC/FLRC/FLLRC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FLK/FLRK D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FLK/FLRK D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 18.240 FAC/FARC D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FAC/FARC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FAK/FARK/FAK‐L/FARK‐L D0836LFL40 с 05.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FAK/FARK/FAK‐L/FARK‐L D0836LFL53 с 05.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FC/FRC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 18,00
MAN TGM 18.240 FC/FRC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 18,00
MAN TGM 18.240 FK/FRK/FLK/FK‐L/FLRK D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 18,00
MAN TGM 18.240 FK/FRK/FLK/FK‐L/FLRK D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 18,00
MAN TGM 22.240 FNLLC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 6x2/4 22,00
COMMON RAIL BOSCH
Германия
EAN: 4047024357174
Оригинальные номера:
BOSCH 0445120148 Новый код
BOSCH 0986435563 Восстановленный код
BOSCH 0445120099 Замененный код
MAN 51101006086
MAN 51101006070
Применяемость:
МАН TGL TGM
MAN TGL 10.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FK/FRK D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FK/FRK D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 10.240 FK/FRK D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт.240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 10,00
MAN TGL 12.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FK/FRK D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FK/FRK D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 12.240 FK/FRK D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 11,99
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL40 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL50 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL53 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL60 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL63 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 7.150/8.150 FC/FRC/FLC/FLRC D0834LFL66 с 04.05 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL40 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL50 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. . 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL53 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. . 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL60 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL63 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб. 4x2 7,49
MAN TGL 8.150 FK/FRK/FK‐L/FRK‐L D0834LFL66 с 10.06 г.в. 110 кВт. 150 л.с. 4580 см.куб.4x2 7,49
MAN TGL 8.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FC/FRC/FLC/FLRC D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FK/FK‐L/FRK/FRK‐L D0836LFL40 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 6871 см.куб. 4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FK/FK‐L/FRK/FRK‐L D0836LFL50 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 6871 см.куб.4x2 8,00
MAN TGL 8.240 FK/FK‐L/FRK/FRK‐L D0836LFL53 с 04.05 г.в. 176 кВт. 240 6871 см.куб.4x2 8,00
MAN TGM 12.240 FLC/FLLC D0836LFL50 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 12,00
MAN TGM 12.240 FLC/FLLC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 12,00
MAN TGM 13.240 FAL/FALC/FALRC/FAEC/FAERC/FALR D0836LFL40 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FAL/FALC/FALRC/FAEC/FAERC/FALR D0836LFL50 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FAL/FALC/FALRC/FAEC/FAERC/FALR D0836LFL53 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FALK/FALRK/FALK‐L/FALRK‐L D0836LFL40 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FALK/FALRK/FALK‐L/FALRK‐L D0836LFL50 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 13.240 FALK/FALRK/FALK‐L/FALRK‐L D0836LFL53 с 04.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 13,00
MAN TGM 15.240 FC/FLC/FLLC/FLRC/FLLRC D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FC/FLC/FLLC/FLRC/FLLRC D0836LFL50 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FC/FLC/FLLC/FLRC/FLLRC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FLK/FLRK D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 15.240 FLK/FLRK D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 15,00
MAN TGM 18.240 FAC/FARC D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FAC/FARC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FAK/FARK/FAK‐L/FARK‐L D0836LFL40 с 05.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FAK/FARK/FAK‐L/FARK‐L D0836LFL53 с 05.06 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x4 18,00
MAN TGM 18.240 FC/FRC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 4x2 18,00
MAN TGM 18.240 FC/FRC/FLC/FLRC/FLLC/FLLRC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 18,00
MAN TGM 18.240 FK/FRK/FLK/FK‐L/FLRK D0836LFL40 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 18,00
MAN TGM 18.240 FK/FRK/FLK/FK‐L/FLRK D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб.4x2 18,00
MAN TGM 22.240 FNLLC D0836LFL53 с 10.05 г.в. 176 кВт. 240 л.с. 6871 см.куб. 6x2/4 22,00