Форсунка A 2560705600 BOSCH 0261500805 MERCEDES ORIGINAL NEW !!
Форсунка A 2560705600 BOSCH 0261500805 MERCEDES ORIGINAL NEW !!
12 208.00 руб
Производитель :
Мерседес Германия
Оригинальные номера:
MERCEDES A2560705600
MERCEDES A 2560705600
Вид топлива бензин
Подготовка топлива Непосредственный впрыск
Клапанная форсунка
Применяемость:
Mercedes Benz A
Mercedes Benz B
Mercedes Benz C
Mercedes Benz E
Mercedes Benz S
Mercedes Benz GLE
Mercedes-Benz GLS
Mercedes Benz GL
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W176)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
A 160 (176.041) 07.2015 - 05.2018 75 102 1595 M 270.910 1313ESA
A 180 (176.042) 09.2012 - 05.2018 90 122 1595 M 270.910 1313CNL1313DVE1313DVN1313CVZ
A 200 (176.043) 06.2012 - 05.2018 115 156 1595 M 270.910 1313CNO1313DVF1313DVO1313CWA
A 220 4-matic (176.047) 05.2014 - 05.2018 135 184 1991 M 270.920 1313EHE1313EIJ
A 250 (176.044) 06.2012 - 05.2018 155 211 1991 M 270.920 1313CNQ1313DVG1313DVP1313CWB
A 250 (176.050) 07.2015 - 05.2018 160 218 1991 M 270.920 1313ESD
A 250 4-matic (176.046) 06.2013 - 05.2018 155 211 1991 M 270.920 1313DJK1313DPM1313DKF1313DPX
A 250 4-matic (176.051) 07.2015 - 05.2018 160 218 1991 M 270.920 1313ESL
A 45 AMG 4-matic (176.052) 06.2013 - 05.2018 265 360 1991 M 133.980 1313DUX1313DUY1313DJL1313DMD1313DME1313DPO1313DKG1313DPZ
AMG A 45 4-matic (176.052) 07.2015 - 05.2018 280 381 1991 M 133.980 1313EXM1313ESM
A-CLASS (W177)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
A 220 (177.044) от 07.2018 140 190 1991 M 260.920 1313HVQ2222AIY
A 220 4-matic (177.045) 07.2018 - 10.2019 140 190 1991 M 260.920 1313HVP2222AIX
A 250 (177.046) от 03.2018 165 224 1991 M 260.920 1313HRH2222AIV
A 250 4-matic (177.047) от 07.2018 165 224 1991 M 260.920 1313HVO2222AIW
AMG A 35 4-matic (177.051) от 09.2018 225 306 1991 M 260.920 1313HWK2222AJD
AMG A 45 4-matic+ (177.053) от 07.2019 285 387 1991 M 139.980 1313HXZ2222AJK
AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) от 07.2019 310 421 1991 M 139.980 1313HYA2222AJL
A-CLASS седан (V177)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
A 220 (177.144) от 01.2019 140 190 1991 M 260.920 1313IAM2222AJM
A 220 4-matic (177.145) от 09.2018 140 190 1991 M 260.920 1313HWY2222AJE
A 250 (177.146) от 09.2018 165 224 1991 M 260.920 1313HXA2222AJG
A 250 4-matic (177.147) от 09.2018 165 224 1991 M 260.920 1313HWZ2222AJF
AMG A 35 4-matic (177.151) от 03.2019 225 306 1991 M 260.920 1313IEX2222AJN
AMG GT (C190)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
GT (190.377) от 08.2015 340 462 3982 M 178.980 1414AAG
GT (190.377) от 01.2017 350 476 3982 M 178.980 1414AAL
GT (190.382) от 07.2020 390 530 3982 M 176.980M 178.980 1414AAS
GT C (190.380) от 03.2017 410 557 3982 M 178.980 1414AAN
GT R (190.379) от 11.2016 430 585 3982 M 178.980 1414AAK
GT S (190.378) от 10.2014 375 510 3982 M 178.980 1414AAH
GT S (190.378) от 01.2017 384 522 3982 M 178.980 1414AAM
AMG GT (X290)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
43 EQ Boost (290.658) от 10.2018 270 367 2999 M 256.930 2222APO1313HVZ
43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) от 09.2018 270 367 2999 M 256.930 2222APP1313HVY
53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) от 09.2018 320 435 2999 M 256.930 2222APN1313HVX
63 4-matic+ (290.688) 07.2018 - 06.2021 430 585 3982 M 177.980 2222APQ1313HVW
63 S 4-matic+ (290.689) 07.2018 - 06.2021 470 639 3982 M 177.980 2222APR1313HVV
AMG GT Roadster (R190)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
GT (190.477) от 11.2016 350 476 3982 M 178.980 1414AAO
GT (190.482) от 07.2020 390 530 3982 M 178.980M 176.980 1414AAR
GT C (190.480) от 11.2016 410 557 3982 M 178.980 1414AAI
GT R (190.479) от 04.2019 430 585 3982 M 178.980 1414AAQ
GT S (190.478) от 05.2018 384 522 3982 M 178.980 1414AAP
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
B 160 (246.241) 07.2015 - 12.2018 75 102 1595 M 270.910 1313ESE
B 180 (246.242) 11.2011 - 12.2018 90 122 1595 M 270.910 1313CPT1313DPK1313BXT1313DPV
B 200 (246.243) 11.2011 - 12.2018 115 156 1595 M 270.910 1313CPU1313DPL1313BXU1313DPW
B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 11.2012 - 12.2017 115 156 1991 M 270.920 1313CRH1313EWF1313DQM
B 220 4-matic (246.247) 05.2013 - 12.2018 135 184 1991 M 270.920 1313DQK1313DQL
B 250 (246.244) 05.2012 - 12.2018 155 211 1991 M 270.920 1313CNR1313CPV1313DPN1313DPY
B 250 4-matic (246.246) 08.2014 - 12.2018 155 211 1991 M 270.920 1313EJG
B-CLASS Sports Tourer (W247)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
B 220 (247.044) от 04.2019 140 190 1991 M 260.920 1313HXX2222AHP1313IKK
B 220 4-matic (247.045) от 01.2019 140 190 1991 M 260.920 1313HXG2222AHM1313IKJ
B 250 (247.046) от 01.2019 165 224 1991 M 260.920 1313HXF2222AHL1313IKM
B 250 4-matic (247.047) от 01.2019 165 224 1991 M 260.920 1313HXE2222AHK1313IKL
C-CLASS (W204)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
C 180 CGI (204.031) 01.2008 - 01.2014 115 156 1595 M 274.910 1313BCZ
C 300 (204.055) 02.2011 - 01.2014 185 252 3498 M 276.957 1313BVM
C 300 4-matic (204.080) 02.2011 - 01.2014 185 252 3498 M 276.957 1313BVN
C 350 (204.057) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 M 276.957 1313BTE
C 350 4-matic (204.088) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 M 276.957 1313BTF
C-CLASS (W205)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG C 43 4-matic (205.064) 04.2016 - 05.2018 270 367 2996 M 276.823 1313GGG
AMG C 43 4-matic (205.064) от 05.2018 287 390 2996 M 276.823 2222AMM1313HTR
AMG C 63 (205.086) от 10.2014 350 476 3982 M 177.980 2222ALU1313EKO1313EKU1313ELA
AMG C 63 S (205.087) от 10.2014 375 510 3982 M 177.980 2222ALT1313EKN1313EKV1313EKZ
C 160 (205.044) от 04.2015 95 129 1595 M 274.910 2222ALV1313EQI
C 160 (205.075) от 06.2019 95 129 1497 M 264.915 2222ANO1313HZF
C 180 (205.040) от 10.2018 110 150 1595 M 274.910
C 180 (205.040, 205.140) от 03.2014 115 156 1595 M 274.910 2222ALR1313DZD2222AKY
C 180 (205.076) от 06.2019 115 156 1497 M 264.915 2222ANM1313HZD
C 200 (205.042) 12.2013 - 08.2018 135 184 1991 M 274.920 1313DZE
C 200 4-matic (205.043) 04.2015 - 08.2018 135 184 1991 M 274.920 1313EQJ
C 200 4-matic (205.079) от 08.2019 150 204 1991 M 264.920
C 200 EQ Boost (205.077) от 04.2018 135 184 1497 M 264.915 2222ANA1313HUH
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) от 04.2018 135 184 1497 M 264.915 2222ANB1313HUI
C 250 (205.045) 03.2014 - 05.2018 155 211 1991 M 274.920 1313DZF
C 300 (205.048) 09.2015 - 08.2018 180 245 1991 M 274.920 1313EQL
C 300 (205.083) от 05.2018 183 249 1991 M 264.920
C 300 (205.083) от 05.2018 190 258 1991 M 264.920 2222ANP2222AMF1313HTE
C 300 4-matic (205.084) от 05.2018 190 258 1991 M 264.920 2222ANQ
C 300 e (205.053) от 07.2019 155 211 1991 M 274.920 2222ANK1313HZB
C 300 e (205.053) от 07.2019 235 320 1991 M 274.920 2222ANK1313HZB
C 300 e 4-matic (205.054) от 07.2019 155 211 1991 M 274.920 2222ANJ1313HZA
C 300 e 4-matic (205.054) от 07.2019 235 320 1991 M 274.920
C 300 EQ Boost (205.083) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 1313IGY
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 1313IGZ
C 350 e (205.047) 02.2015 - 08.2018 155 211 1991 M 274.920 1313ELE
C 350 e (205.047) 02.2015 - 08.2018 205 279 1991 M 274.920 1313ELE
C 400 4-matic (205.066) от 10.2014 245 333 2996 M 276.823 2222ALS1313EHM
C 450 AMG 4-matic (205.064) 04.2015 - 05.2018 270 367 2996 M 276.823 1313EQM
C-CLASS T-Model (S204)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
C 180 (204.231) 02.2012 - 08.2014 115 156 1595 M 274.910 1313BFY
C 350 CGI (204.257) 06.2011 - 08.2014 225 306 3498 M 276.957 1313BTG
C-CLASS T-Model (S205)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG C 43 4-matic (205.264) 04.2016 - 05.2018 270 367 2996 M 276.823 1313GGE
AMG C 43 4-matic (205.264) от 05.2018 287 390 2996 M 276.823 2222ALE1313HSS
AMG C 63 (205.286) от 10.2015 350 476 3982 M 177.980 2222AKY1313EKM1313EKS1313ELD
AMG C 63 S (205.287) от 10.2015 375 510 3982 M 177.980 2222AKX1313EKL1313EKT1313ELC
C 160 (205.244) от 04.2015 95 129 1595 M 274.910 1313EQD
C 160 (205.275) от 06.2019 95 129 1497 M 264.915 2222ALO2222AKZ1313HYZ
C 180 (205.240) от 09.2014 115 156 1595 M 274.910 1313EIC1313EII
C 180 (205.276) от 06.2019 115 156 1497 M 264.915 2222ALN2222AKW2222AKX1313HYY
C 200 (205.242) 09.2014 - 05.2018 135 184 1991 M 274.920 1313EID
C 200 4-matic (205.243) 04.2015 - 05.2018 135 184 1991 M 274.920 1313EQE
C 200 EQ Boost (205.277) от 04.2018 135 184 1497 M 264.915 2222ALJ1313HUQ
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) от 04.2018 135 184 1497 M 264.915 2222ALK1313HUR
C 250 (205.245) 09.2014 - 05.2018 155 211 1991 M 274.920 1313EIE
C 300 (205.248) 09.2015 - 05.2018 180 245 1991 M 274.920 1313EQG
C 300 (205.283) от 05.2018 190 258 1991 M 264.920 2222ALA1313HTD1313HSM
C 300 4-matic (205.284) от 05.2018 190 258 1991 M 264.920
C 300 e (205.253) от 07.2019 155 211 1991 M 274.920 2222ALM1313HYX
C 300 e (205.253) от 07.2019 235 320 1991 M 274.920 2222ALM1313HYX
C 300 EQ Boost (205.283) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 2222ALP1313IHF
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 2222ALQ1313IHG
C 350 e (205.247) 02.2015 - 05.2018 155 211 1991 M 274.920 1313ELF
C 350 e (205.247) 02.2015 - 05.2018 205 279 1991 M 274.920 1313ELF
C 400 4-matic (205.266) от 10.2014 245 333 2996 M 276.823 2222AKV1313GZK1313EHN
C 450 AMG 4-matic (205.264) 04.2015 - 05.2018 270 367 2996 M 276.823 1313EQH
C-CLASS Кабриолет (A205)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG C 43 4-matic (205.464) 10.2016 - 05.2018 270 367 2996 M 276.823 1313GZG1313GGJ
AMG C 43 4-matic (205.464) от 05.2018 287 390 2996 M 276.823 2222AMN1313HTS
AMG C 63 (205.486) от 10.2016 350 476 3982 M 177.980 2222ALZ1313GZH1313FHM
AMG C 63 S (205.487) от 10.2016 375 510 3982 M 177.980 2222AMA1313FHN1313GZI
C 180 (205.440) от 06.2016 115 156 1595 M 270.910M 274.910 1313FHO
C 180 (205.476) от 06.2019 115 156 1497 M 264.915 2222ANN2222AMB1313HZE
C 200 (205.442) 06.2016 - 05.2018 135 184 1991 M 274.920 1313FHP
C 200 4-matic (205.443) 06.2016 - 05.2018 135 184 1991 M 274.920 1313FHQ
C 200 EQ Boost (205.477) от 05.2018 135 184 1497 M 264.915 2222ANE1313HUN
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) от 05.2018 135 184 1497 M 264.915 2222ANF1313HUO
C 250 (205.445) 06.2016 - 05.2018 155 211 1991 M 274.920 1313FHT
C 300 (205.448) 06.2016 - 05.2018 180 245 1991 M 274.920 1313FHV
C 300 (205.483) от 05.2018 190 258 1991 M 264.920 2222AMG1313HTF
C 300 EQ Boost (205.483) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 2222ANT1313IHC
C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 2222ANU1313IHD
C 400 4-matic (205.466) от 06.2016 245 333 2996 M 276.823 2222AMC1313FHW
C-CLASS купе (C204)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
C 180 (204.331) от 01.2013 115 156 1595 M 274.910 1313CNI
C 350 (204.357) от 06.2011 225 306 3498 M 276.957 1313BTY
C-CLASS купе (C205)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG C 43 4-matic (205.364) 04.2016 - 05.2018 270 367 2996 M 276.823 1313GGH
AMG C 43 4-matic (205.364) от 05.2018 287 390 2996 M 276.823 2222AMO1313HTT
AMG C 63 (205.386) от 02.2016 350 476 3982 M 177.980 2222ALW1313FWN1313EXB
AMG C 63 S (205.387) от 02.2016 375 510 3982 M 177.980 2222ALX1313FWS1313EXC
C 180 (205.340) от 10.2015 115 156 1595 M 274.910 1313EXD
C 180 (205.340) от 11.2018 110 150 1595 M 274.910
C 180 (205.376) от 06.2019 115 156 1497 M 264.915 2222ANL2222ALY1313HZC
C 200 (205.342) 10.2015 - 05.2018 135 184 1991 M 274.920 1313EXE
C 200 4-matic (205.343) 04.2016 - 05.2018 135 184 1991 M 274.920 2222AND1313FHY
C 200 EQ Boost (205.377) от 05.2018 135 184 1497 M 264.915 2222ANC1313HUK
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) от 05.2018 135 184 1497 M 264.915 1313HUL
C 250 (205.345) 10.2015 - 05.2018 155 211 1991 M 274.920 1313EXK
C 300 (205.348) 10.2015 - 12.2018 180 245 1991 M 274.920 1313EXH
C 300 (205.383) от 05.2018 190 258 1991 M 264.920 1313HTD
C 300 4-matic (205.384) от 05.2018 190 258 1991 M 264.920 2222AME
C 300 EQ Boost (205.383) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 2222ANR1313IHA
C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) от 05.2019 190 258 1991 M 264.920 2222ANS1313IHB
C 400 4-matic (205.366) от 04.2016 245 333 2996 M 276.823 2222AMD1313FIB
CLA (C118)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG CLA 35 4-matic (118.351) от 04.2019 225 306 1991 M 260.920 2222AHD1313IET
AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) от 07.2019 285 387 1991 M 139.980 2222AHC1313IES
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) от 07.2019 310 421 1991 M 139.980 2222AGZ1313IEP
CLA 220 (118.344) от 03.2019 140 190 1991 M 260.920 1313HYE2222AGL
CLA 220 4-matic (118.345) от 03.2019 140 190 1991 M 260.920 2222ATA1313HYF2222AGM
CLA 250 (118.346) от 03.2019 165 224 1991 M 260.920 2222AGN1313HYG
CLA 250 4-matic (118.347) от 03.2019 165 224 1991 M 260.920 2222AGO1313HYH
CLA Shooting Brake (X117)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG CLA 45 4-matic (117.952) 07.2015 - 03.2019 280 381 1991 M 133.980 1313ESO1313EXO
CLA 180 (117.942) 01.2015 - 03.2019 90 122 1595 M 270.910 1313ELG
CLA 200 (117.943) 01.2015 - 03.2019 115 156 1595 M 270.910 1313ELH
CLA 220 4-matic (117.947) 04.2016 - 03.2019 135 184 1991 M 270.920 1313FHG
CLA 250 (117.944) 01.2015 - 03.2019 155 211 1991 M 270.920 1313ELK
CLA 250 4-matic (117.946) 01.2015 - 03.2019 155 211 1991 M 270.920 1313ELL
CLA 250 4-matic (117.951) 07.2015 - 03.2019 160 218 1991 M 270.920 1313ESS
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 01.2015 - 07.2015 265 360 1991 M 133.980 1313ELN1313EPU
CLA Shooting Brake (X118)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG CLA 35 4-matic (118.651) от 06.2019 225 306 1991 M 260.920 2222AHE1313IEU
AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) от 07.2019 285 387 1991 M 139.980 2222AHB1313IER
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) от 07.2019 310 421 1991 M 139.980 2222AHA1313IEQ
CLA 220 (118.644) от 06.2019 140 190 1991 M 260.920 2222AGU1313IEK
CLA 250 (118.646) от 06.2019 165 224 1991 M 260.920 2222AGS1313IEI
CLA 250 4-matic (118.647) от 06.2019 165 224 1991 M 260.920 2222AGR1313IEH
CLA купе (C117)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG CLA 45 4-matic (117.352) 07.2015 - 03.2019 280 381 1991 M 133.980 1313EXN1313ESN
CLA 180 (117.342) 01.2013 - 03.2019 90 122 1595 M 270.910 1313DQD1313DEG
CLA 200 (117.343) 01.2013 - 03.2019 115 156 1595 M 270.910 1313DQE1313DEH
CLA 200 (117.343) 07.2018 - 03.2019 110 150 1595 M 270.910
CLA 220 4-matic (117.347) 04.2016 - 03.2019 135 184 1991 M 270.920 1313FHH
CLA 250 (117.344) 01.2013 - 03.2019 155 211 1991 M 270.920 1313DQG1313DEI
CLA 250 (117.350) 07.2015 - 03.2019 160 218 1991 M 270.920 1313ESI
CLA 250 4-matic (117.346) 07.2013 - 03.2019 155 211 1991 M 270.920 1313DQF
CLA 250 4-matic (117.351) 07.2015 - 03.2019 160 218 1991 M 270.920 1313EST
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 07.2013 - 03.2019 265 360 1991 M 133.980 1313DUZ1313DQH
CLS (C218)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
CLS 350 (218.359) 01.2011 - 08.2014 225 306 3498 M 276.952 1313BSK
CLS 400 (218.361) 07.2014 - 12.2017 245 333 3498 M 276.850 1313EGM
CLS 400 4-matic (218.367) 05.2014 - 12.2017 245 333 2996 M 276.820 1313EHW
CLS 400 4-matic (218.368) 07.2014 - 12.2017 245 333 3498 M 276.850 1313EGN
CLS 500 (218.373) 02.2011 - 12.2017 300 408 4663 M 278.922 1313BUF
CLS 500 4-matic (218.391) 09.2011 - 12.2017 300 408 4663 M 278.922 1313BZY
CLS 63 AMG (218.374) 01.2011 - 12.2017 386 525 5461 M 157.980M 157.981 1313BUD1313BUI
CLS 63 AMG (218.374) 01.2011 - 12.2017 410 558 5461 M 157.980M 157.981 1313BUE1313BUJ
CLS 63 AMG (218.375) 02.2013 - 12.2017 430 585 5461 M 157.981 1313DNC1313DJX
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 02.2013 - 12.2017 430 585 5461 M 157.981 1313DNF1313DJY
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 05.2013 - 12.2017 410 558 5461 M 157.981 1313DNE1313DJW
CLS (C257)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) от 05.2018 320 435 2999 M 256.930 2222ADX1313HSJ
CLS 350 EQ Boost (257.350) от 08.2018 220 299 1991 M 264.920 2222ADY1313HTA
CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) от 08.2018 220 299 1991 M 264.920
CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) от 12.2017 270 367 2999 M 256.930 2222ADU1313HOJ
CLS Shooting Brake (X218)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
CLS 350 (218.959) 10.2012 - 08.2014 225 306 3498 M 276.952 1313CNW
CLS 400 (218.961) 07.2014 - 12.2017 245 333 3498 M 276.850 1313EGP
CLS 400 (218.965) 05.2014 - 12.2017 245 333 2996 M 276.820 1313EHR
CLS 400 4-matic (218.967) 05.2014 - 12.2017 245 333 2996 M 276.820 1313EHS
CLS 400 4-matic (218.968) 07.2014 - 12.2017 245 333 3498 M 276.850 1313EGO
CLS 500 (218.973) 10.2012 - 12.2017 300 408 4663 M 278.922 1313CNX
CLS 500 4-matic (218.991) 10.2012 - 12.2017 300 408 4663 M 278.922 1313CQY
CLS 63 AMG (218.974) 10.2012 - 12.2017 386 525 5461 M 157.981 1313CNY1313CSD
CLS 63 AMG (218.974) 05.2013 - 12.2017 410 558 5461 M 157.981 1313CNZ1313CSE
CLS 63 AMG (218.975) 02.2013 - 12.2017 430 585 5461 M 157.981 1313DND1313DKA
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 02.2013 - 12.2017 430 585 5461 M 157.981 1313DNH1313DKB
CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 05.2013 - 12.2017 410 558 5461 M 157.981 1313DNG1313DJZ
E-CLASS (W212)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
E 200 (212.034) 01.2013 - 12.2016 135 184 1991 M 274.920 1313DDR
E 200 NGT (212.035) 07.2013 - 12.2015 115 156 1991 M 274.920 1313DXR
E 250 (212.036) 01.2013 - 12.2016 155 211 1991 M 274.920 1313DXW1313DDS
E 300 (212.055) 07.2011 - 12.2015 185 252 3498 M 276.952 1313DXX1313BVD
E 300 4-matic (212.080) 07.2011 - 12.2015 185 252 3498 M 276.952 1313DXY1313BVE
E 350 (212.059) 09.2011 - 12.2015 225 306 3498 M 276.952 1313CAS1313BVA1313BVF
E 350 4-matic (212.088) 09.2011 - 12.2015 225 306 3498 M 276.952 1313DXZ1313BVG
E 400 (212.061) 07.2014 - 12.2015 245 333 3498 M 276.850 1313EIV
E 400 (212.065) 01.2013 - 12.2016 245 333 2996 M 276.820 1313DYA1313DJQ1313DLB
E 400 4-matic (212.067) 01.2013 - 12.2016 245 333 2996 M 276.820 1313DYB1313DJR
E 400 4-matic (212.099) 07.2014 - 12.2015 245 333 3498 M 276.850 1313EIW
E 500 (212.073) 09.2011 - 12.2015 300 408 4663 M 278.922 1313DYC1313BVH
E 500 4-matic (212.091) 09.2011 - 12.2015 300 408 4663 M 278.922 1313BVI
E 63 AMG (212.074) 02.2011 - 12.2016 386 525 5461 M 157.981M 157.980 1313BVR1313BVJ
E 63 AMG (212.074) 02.2011 - 12.2016 410 558 5461 M 157.981 1313BVS1313BVK
E 63 AMG (212.075) 02.2013 - 12.2016 430 585 5461 M 157.981 1313DKC1313DDU
E 63 AMG 4-matic (212.076) 02.2013 - 12.2016 430 585 5461 M 157.981 1313DNL1313DEB
E 63 AMG 4-matic (212.092) 01.2013 - 12.2016 410 558 5461 M 157.981 1313DNK1313DEA
E-CLASS (W213)
ТИП
ГОД ВЫПУСКА
КВТ
Л.С.
КУБ.СМ
КОД(Ы) ДВИГАТЕЛЯ
НОМЕР KBA (ГЕРМАНИЯ)
ИНФОРМАЦИЯ
AMG E 43 4-matic (213.064) от 07.2016 295 401 2996 M 276.823 1313FZZ
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) от 04.2018 320 435 2999 M 256.930 2222AIH1313HQV
AMG E 63 4-matic+ (213.088) от 01.2017 420 571 3982 M 177.980 1313HCV2222AID
AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) от 01.2017 450 612 3982 M 177.980 1313HCW2222AIE
E 200 (213.042) от 01.2016 135 184 1991 M 274.920 2222API1313FDJ
E 200 (213.080) от 10.2018 145 197 1991 M 264.920
E 200 4-matic (213.043) от 07.2016 135 184 1991 M 274.920 2222APK1313FZU
E 200 EQ Boost (213.080) от 06.2019 145 197 1991 M 264.920 1313HZH2222AIR
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) от 06.2019 145 197 1991 M 264.920 1313HZG2222AIQ
E 250 (213.045) от 07.2016 155 211 1991 M 274.920 1313FZW
E 300 (213.048) от 07.2016 180 245 1991 M 274.920 2222APL1313FZX
E 300 (213.048) от 02.2019 190 258 1991 M 274.920
E 300 (213.083) от 04.2019 190 258 1991 M 264.920
E 300 e (213.053) от 11.2018 155 211 1991 M 274.920 2222AIG1313HON
E 300 e (213.053) от 11.2018 235 320 1991 M 274.920 2222AIG1313HON
E 300 e 4-matic (213.054) от 07.2020 155 211 1991 M 264.920M 274.920 2222ASS
E 300 e 4-matic (213.054) от 07.2020 235 320 1991 M 274.920 2222ASS
